सामाचार
प्रकाशन
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|
| GESI Audit Report Melung Rural Municipality 2081/082 | २०८२/०८३ | 11/03/2025 - 11:30 |
|
| पदगत कार्यविरण | ८०/८१ | 01/08/2025 - 16:28 |
|
| सेवा प्रबाह मापदण्ड | ७९-८० | 01/09/2024 - 16:06 |
|
| सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीकाे विवरण २०७९।८० | ७९-८० | 01/05/2024 - 15:36 |
|
| मेलुङ गाउँपालिकाको वस्तुस्थिति विवरण -२०७७(Village Profile) | ७९-८० | 12/06/2022 - 11:33 |
|
| मेलुङ गाउँपालिका मध्यकालिन खर्च संरचना(२०७८/०७९) | ७८/७९ | 07/14/2022 - 18:09 |
|
| मेलुङ गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना | ७८/७९ | 07/14/2022 - 18:06 |
|
| मेलुङ गाउँपालिकाको प्रथम आवधिक योजना( ०७८/७९-०८२/८३) | ७८/७९ | 07/14/2022 - 18:05 |
|
